| Рукава для заправочных автомобилей TM1 |
| Напорно-всасывающий рукав для загрузки и разгрузки авто- и железнодорожных цистерн и кораблей. Предназначен для технических дизельных, отопительных и гидравлических масел на базе миниральных. |
 | Рабочее давление | 16 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3,15:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 19 до 150 мм |
| Температурный режим | от -30°С до +90°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукава для заправочных автомобилей TM2 |
| Рукав для наполнения и опорожения домашних цистерн. Можно наматывать на барабан, при этом шланг сохраняет постоянный объем. |
 | Рабочее давление | 20 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 25 до 100 мм |
| Температурный режим | от -30°С до +90°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для жидкого газа TM3 |
| Рукав для наполнения и опорожения газовых резервуаров, для сжиженного газа. |
 | Рабочее давление | 25 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 19 до 100 мм |
| Температурный режим | от -30°С до +70°С, до +90°С для горучего |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для заправочных мест TOF 319 (раньше OF 319) |
| Рукав для бессивинцового горючего, нефти и отопительного масла. |
 | Рабочее давление | 20 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 15 до 25 мм |
| Температурный режим | от -40°С до +100°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукава для заправочных автомобилей TMH (раньше OF 320) |
| Для заправочных автомобилей как наматывающий рукав для транспорта бессвинцового топлива, нефти, керосина и отопительного масла. |
 | Рабочее давление | 20 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 31,1 до 42 мм |
| Температурный режим | от -40°С до +100°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукава для заправочных автомобилей TME / SF 3000 |
| Напорно-всасывающий рукав для загрузки и разгрузки автоцистерн и кораблей. |
 | Рабочее давление | 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 19 до 101 мм |
| Температурный режим | от -30°С до +90°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для минеральных масел TU 10 / 25 |
| Универсальный гибкий рукав для технических масел, мазута и дизельного топлива, а также сжатого воздуха. Незаменим в промышленности, гаражах, на автозаправочных станциях и автосервисах. |
 | Рабочее давление | 10 / 25 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 4:1 / 3,15:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 5 до 25 мм |
| Температурный режим | от -40°С до +80°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав Petrocord для нефтепродуктов |
| Напорный рукав для подачи топлива с содержанием ароматических веществ до 40%. Рукав с медным проводом для отвода статического электричества. |
| | Рабочее давление | 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 25 до 102 мм |
| Температурный режим | от -40°С до +100°С |
| Производитель | Tubi Gomma Torino, Италия |
| Рукав Petrospir для нефтепродуктов |
| Напорно-всасывающий рукав для подачи топлива с содержанием ароматических веществ до 40%. Рукав с медным проводом для отвода статического электричества. |
| | Рабочее давление | 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 19 до 152 мм |
| Температурный режим | от -40°С до +100°С |
| Производитель | Tubi Gomma Torino, Италия |